鋼種選択/鋼種を選択してください | |||
対象 | 基本質量 (Kg/C㎡/m) |
選択 | |
鉄鋼 | SS.SC.SCR.SCM.SNCM | 0.785 | 選択 |
デンスバー | E2, D4, D5, D6 | 0.719 | 選択 |
オーステナイト系ステンレス | SUS301. 301L. 301J1. 302. 302B. 303. 304. 304. .304N1. 304N2. 304LN. XM7 | 0.793 | 選択 |
SUS309S. 310S. 316. 316. 316L. 316N. 316LN.316J1. 316J1L. 316Ti. 317. 317L | 0.798 | 選択 | |
SUS317J 1 | 0.800 | 選択 | |
SUSXM15J 1 | 0.775 | 選択 | |
SUS317LN | 0.797 | 選択 | |
SUS836L | 0.806 | 選択 | |
SUS890L | 0.805 | 選択 | |
オーステナイトフェライト系 | SUS329J 1. 329J 3L. 329J 4L | 0.780 | 選択 |
マルテンサイト系ステンレス | SUS403. 410. 410S. 420J1. 420J2 | 0.775 | 選択 |
429J1. 440A | 0.770 | 選択 | |
フェライト系ステンレス | SUS403. 410. 410S. 420J1. 420J2 | 0.775 | 選択 |
430XL. 430J1L434.436L | 0.770 | 選択 | |
SUS447J1. | 0.764 | 選択 | |
SUSXM27 | 0.767 | 選択 | |
析出硬化系 | SUS631 | 0.793 | 選択 |
AISI STEEL Products manual |
type.201. 202. 310. 210S. 329. 403. 405. 410. 416. 420. 430. 431. | 0.775 | 選択 |
type.301. 302. 303. 304. 304L. 305. 308. 309. 316. 316L. 317. 321. | 0.8027 | 選択 | |
DIN17440 | W4301. 4303. 4305. 4306. 4311. 4541. 45..... | 0.790 | 選択 |
W4401. 4404. 4406. 4571. 4580. 4429. 44..... | 0.798 | 選択 | |
SKH51 | 0.813 | 選択 | |
SKH57 | 0.826 | 選択 | |
粉末ハイス | 0.810 | 選択 | |
SKS93 | 0.785 | 選択 | |
SKS3 | 0.789 | 選択 | |
SKD11 | 0.780 | 選択 | |
SKD61 | 0.778 | 選択 | |
SKT4 | 0.784 | 選択 | |
銅 | 0.890 | 選択 | |
黄銅 | 65*35 | 0.860 | 選択 |
燐青銅 | 0.890 | 選択 | |
鉛 | 1.143 | 選択 | |
アルミ | A1050 | 0.272 | 選択 |
A2017 | 0.279 | 選択 | |
A5052 | 0.269 | 選択 | |
A5056 | 0.264 | 選択 | |
金 | 1.930 | 選択 | |
銀 | 1.056 | 選択 | |
マグネシウム | 0.175 | 選択 | |
ニッケル | 0.850 | 選択 | |
錫 | 0.730 | 選択 | |
マンガン | 0.730 | 選択 | |
モリブデン | 1.020 | 選択 |
形状 | 選択 |
丸 |
選択 |
角 |
選択 |
六角 |
選択 |
平 |
選択 |
パイプ |
選択 |