20台以上の帯鋸切断機・超硬丸鋸切断機、NC旋盤、最長8,000㎜まで加工可能な長尺汎用旋盤などの加工設備に加え、入庫から保管、ピッキング、出庫のシステム化による自動倉庫まで最新の設備が充実しています。
とくに自動化倉庫を備えた静岡DFには、24時間稼働可能な自動切断システムを導入。飛躍的に生産性を向上し、少量多品種・即納といったお客様のニーズにお応えする体制を構築しております。
20台以上の帯鋸切断機・超硬丸鋸切断機、NC旋盤、最長8,000㎜まで加工可能な長尺汎用旋盤などの加工設備に加え、入庫から保管、ピッキング、出庫のシステム化による自動倉庫まで最新の設備が充実しています。
とくに自動化倉庫を備えた静岡DFには、24時間稼働可能な自動切断システムを導入。飛躍的に生産性を向上し、少量多品種・即納といったお客様のニーズにお応えする体制を構築しております。

| メーカー名 | 型式 | 設備の特徴 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| KASTO社製 | UNITOP 2000 | 2t×930パレット 1,860tまで 自動ピッキング装置(25φ~150φ) | 1 | 

最大径100㎜まで切断可能。
| メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社西島 | NHC110NC ロボット付き | 1 | 
| 株式会社アマダマシナリー | CM100CNC | 1 | 
| CM100ⅡCNC システム | 1 | |
| CMⅡ100DG | 1 | |
| CMⅡ75DG | 1 | |
| 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | NCS/100改 | 1 | 

最大径530㎜まで切断可能。
| メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社アマダマシナリー | PCSAW330 | 1 | 
| PCSAW530 | 1 | |
| PCSAW430 | 3 | |
| ASPC430 システム | 1 | |
| HFA400 | 1 | |
| HFA300 | 1 | |
| HFA530CNC | 1 | 

| メーカー名 | 定格荷重 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社 愛和産業 | 2.0t~7.5t | 11 | 
 
           
          | メーカー名 | 型式 | 加工範囲 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 大日金属工業株式会社 | DL95 | 6,000㎜まで 加工可能 | 2 | 
| 8,000㎜まで 加工可能 スケールフィードバック付 | 1 | ||
| DL120 | 8,000㎜まで 加工可能 スケールフィードバック付 | 1 | |
| ヤマザキマザック株式会社 | REX770 | 6,000㎜まで 加工可能 | 1 | 
 
           
           
          | メーカー名 | 型式 | 設備の特徴 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| DMG森精機株式会社 | NLX3000|2000 | 2,000㎜まで 加工可能 | 2 | 
| NLX2500 | 1,000㎜まで 加工可能 (ロボット付き) | 1 | |
| SL603 | 4,000㎜まで 加工可能 | 1 | 

| メーカー名 | 型式 | 設備の特徴 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | CRYSTA- ApexS9166 | 三次元測定機 X:900㎜ Y:1,600㎜ Z:600㎜ | 1 | 
| 株式会社キーエンス | XM-1200 | 三次元測定機 X:450㎜ Y:300㎜ Z:150㎜ | 1 | 
| 株式会社ミツトヨ | SURFTEST SJ-210 | 表面粗さ測定機 | 1 | 
| メーカー名 | 型式 | 長さ | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 豊田工機 株式会社 | GUP40-270 | 2,700㎜ | 1 | 
| メーカー名 | 型式 | 長さ | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 株式会社 ダイヘン | WelbeeP350 | 4,300㎜ | 1 | 
 
           
          
| メーカー名 | 定格荷重 | 台数 | 
|---|---|---|
| JFEテクノス 株式会社 | 2t×714パレット 1,428tまで 自動ピッキング装置(16φ~170φ) | 1 | 


| メーカー名 | 型式 | 設備の特徴 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 株式会社アマダマシナリー | CMⅡ100DG | ロボット付きで自動切断可能 | 1 | 

| メーカー名 | 型式 | 設備の特徴 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 株式会社アマダマシナリー | PCSAW430 | ロボット付きで自動切断可能 | 1 | 

| メーカー名 | 設備の特徴 | 台数 | 
|---|---|---|
| トヨタL&F | 1.8tまで | 1 | 

| メーカー名 | 定格荷重 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社 愛和産業 | 2.0t~4.8t | 3 | 

| メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社アマダマシナリー | CM75CNC | 1 | 
| CMⅡ75DG | 1 | |
| 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | NCS-5/100 | 1 | 
| NCS/100改 | 1 | |
| 株式会社西島 | NHC-100ND | 1 | 

| メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社アマダマシナリー | PCSAW430 | 1 | 
| PCSAW330 | 1 | 

最大径430㎜まで切断可能。
| メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社アマダマシナリー | PCSAW330 | 1 | 
| PCSAW430 | 2 | 

最大径150㎜まで切断可能。
| メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社アマダマシナリー | CMⅡ100DG システム | 1 | 
| CM100CNCⅡ | 1 | |
| CM100CNCⅡ システム | 1 | |
| 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | NCS5/150 | 1 | 
| 津根精機株式会社 | TJ130GL | 1 | 

| メーカー名 | 型式 | 設備の特徴 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 株式会社滝澤鐵工所 | MAC-Y520 | X:850㎜ Y:520㎜ Z:610㎜ ロボット付きで自動切断可能 | 1 | 

| メーカー名 | 設備の特徴 | 台数 | 
|---|---|---|
| 株式会社 愛和産業 | 2.0t~4.8tまで | 4 |